Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | |||||||||
муниципальных служащих отдела образования АМО "Камызякский район" | |||||||||
и членов их семей за 2015 год | |||||||||
ФИО | Должность | Декларированный годовой доход (руб) | Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании | Движимое имущество | ||||
Вид объекта недвижимости |
Площадь (кв.м) |
Страна расположения | Вид объекта недвижимости |
Площадь (кв.м) |
Страна расположения | ||||
Храпова Марина Петровна | Начальник отдела | 688789,17 | Земельный участок (общедолевая 1/2) | 695,47 | Россия | автомобиль КИА СПОРТЕЙДЖЕР(JA5535),2004 г.в. | |||
жилой дом(общедолевая 1/2) | 77,5 | Россия | |||||||
квартира (общедолевая 1/3) | 43,4 | Россия | |||||||
Супруг | 877799,5 | квартира | 29,8 | Россия | |||||
квартира | 42,6 | Россия | |||||||
Сын | квартира(общедолевая 1/3) | 43,4 | Россия | ||||||
Сероглазкина Елена Аркадьевна | заведующая сектором общего и дополнительного образования | 312245,34 | квартира (долевая) 1/3 | 53,5 | Россия | ||||
Бардынина Татьяна Валерьевна
|
заведующая планово-экономическим сектором | 294521,01 | квартира (долевая 1/3) | 54,7 | Россия | ||||
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих отдела образования АМО "Камызякский район" и членов их семей за 2016 год.docx
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | |||||||||
муниципальных служащих отдела образования АМО "Камызякский район" | |||||||||
и членов их семей за 2017 год |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | |||||||||
муниципальных служащих отдела образования АМО "Камызякский район" | |||||||||
и членов их семей за 2018 год |